![]() |
Ciclo Sesión: Actividad elegida Viaje por el Sistema Solar Precio por alumno 10€ |
| < | Octubre 2025 | > | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Día con varias horas libres | |
| Primer turno libre | |
| Segundo turno libre | |
| Todas las horas ocupadas |



